戴納派克CA610D單鋼輪振動壓路機(jī)參數(shù)
2024-10-27
設(shè)備型號 | CA610D | 產(chǎn)品類型(0) | 單鋼輪振動壓路機(jī) |
機(jī)型簡稱 | 610 | ||
發(fā)動機(jī) | |||
型號 | 康明斯B5.9-VE-TAA (*) | 額定功率(kW) | 129 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||
重量參數(shù) | |||
整機(jī)工作質(zhì)量(kg) | 20700 | 振動輪分配質(zhì)量(kg) | 14050 |
驅(qū)動橋分配質(zhì)量(kg) | 6650 | 振動輪靜線載荷(kg/cm) | 66 |
壓實(shí)機(jī)構(gòu) | |||
振動頻率(Hz) | 29/31 | 額定振幅(mm) | 1.8/1.1 |
激振力(kN) | 317/231 | 振動輪直徑(mm) | 1537 |
振動輪寬度(mm) | 2130 | 振動輪輪圈厚度(mm) | 50 |
工作參數(shù) | |||
理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 43 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3200 |
搖擺角度(°) | ±9 | 輪胎規(guī)格 | 23,1x26 |
整機(jī)尺寸 | |||
長×寬×高(mm) | 6180×2400×3000 | 軸距(mm) | 2992 |
最小離地間隙(mm) | 450 | ||
油量 | |||
燃油箱油量(L) | 320 |
瀏覽:31