廈工XG3220C平地機(jī)
2024-10-09
常規(guī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
設(shè)備型號(hào) | XG3220C | 機(jī)型簡(jiǎn)稱(chēng) | 3220 |
功率區(qū)間 | 165-180kW | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | QSB8.3-C240 | 額定功率(kW) | 179 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 1028 |
液壓系統(tǒng) | |||
額定工作壓力(Mpa) | 18 | ||
行駛速度 | |||
變速箱類(lèi)型 | 電液換擋 | 行駛速度1檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 5.1/5.1 |
行駛速度2檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 8.7/11.4 | 行駛速度3檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 11.4/24.1 |
行駛速度4檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 19.5 | 行駛速度5檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 24.1 |
行駛速度6檔(前進(jìn)/后退)(km/h) | 40.1 | ||
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格 | 17.5-25PR12 | 前輪氣壓(Mpa) | 0.26 |
后輪氣壓(Mpa) | 0.28 | ||
整機(jī)尺寸 | |||
整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 9450 | 整機(jī)全寬(mm) | 2595 |
整機(jī)全高(mm) | 3390 | 最小離地間隙(mm) | 430 |
操作重量 | |||
(基本型)整機(jī)(kg) | 17000 | (基本型)前橋(kg) | 5000 |
(基本型)后橋(kg) | 12000 | ||
工作性能 | |||
鏟刀長(zhǎng)度×高度(mm) | 4270×610 | 鏟刀傾斜角度(°) | 90 |
鏟刀回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | 前輪轉(zhuǎn)向角度(°) | ±45 |
前輪傾斜角度(°) | ±17 | 前橋擺動(dòng)(°) | ±15 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 8400 | 最大牽引力(kN) | ≮92 |
瀏覽:26