住友SH80-6履帶挖掘機(jī)
2024-10-08
性能參數(shù)
常規(guī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
設(shè)備型號(hào) | SH80-6 | 機(jī)型簡(jiǎn)稱 | 80 |
挖機(jī)噸位(t) | 7.460 | 行走方式 | 履帶式 |
鏟斗形式 | 反鏟 | 工況用途 | 通用型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 五十鈴 | 型號(hào) | AU-4LE2X |
額定功率(kW) | 40 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 |
總排量(L) | 2.179 | ||
性能參數(shù) | |||
工作重量(kg) | 7460 | 鏟斗容量(m3) | 0.38 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.1/3.2 | 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 9.9 |
爬坡能力(%) | 70 | 鏟斗挖掘力(kN) | 56.4 |
斗桿挖掘力(kN) | 39.3 | ||
整機(jī)尺寸 | |||
長(zhǎng)×寬×高(運(yùn)輸狀態(tài))(mm) | 6090×2320×2750 | 駕駛室全高(mm) | 2075 |
配重離地間隙(mm) | 675 | 履帶接地長(zhǎng)度(mm) | 2485 |
履帶總長(zhǎng)度(mm) | 2845 | 履帶板寬度(mm) | 450 |
履帶總寬度(mm) | 2320 | 履帶軌距(mm) | 2210 |
最小離地間隙(mm) | 360 | 最小回轉(zhuǎn)半徑(前端裝置)(mm) | 1980 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1750 | ||
作業(yè)范圍 | |||
最大挖掘半徑(mm) | 6460 | 最大挖掘深度(mm) | 4050 |
最大挖掘高度(mm) | 6950 | 最大卸載高度(mm) | 4890 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3680 | ||
油類容量 | |||
燃油箱(L) | 120 | 液壓油箱(L) | 96 |
液壓系統(tǒng) | |||
主泵類型 | 2連可變?nèi)萘渴街?個(gè) | 主溢流設(shè)定壓力(Mpa) | 29.4 |
行走液壓馬達(dá)型式 | 可變?nèi)萘渴街R達(dá)2個(gè) | 回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式 | 定容量柱塞馬達(dá)1個(gè) |
瀏覽:24