常林933輪式裝載機(jī)參數(shù)
2024-10-05
設(shè)備型號(hào) | 933 | 機(jī)型簡稱 | 933 |
額定載重量(kg) | 3000 | 整機(jī)操作重量(kg) | 10200 |
鏟斗容量(m3) | 1.8 | 行走方式 | 輪胎式 |
工況用途 | 通用型 | 噸位區(qū)間 | 3-4噸 |
動(dòng)力類型 | 燃油 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 玉柴 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 92 |
變速箱 | |||
變速箱型號(hào) | 常林自制加強(qiáng)定軸式 | ||
整機(jī)參數(shù) | |||
整機(jī)長度(mm) | 7268 | 整機(jī)寬度(mm) | 2315 |
整機(jī)高度(mm) | 3095 | 軸距(mm) | 2750 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm) | 2934 | 卸載距離-卸載角度為45°(mm) | 1030 |
瀏覽:32