小松PC70-11M0液壓挖掘機(jī)
2024-09-04
機(jī)型簡(jiǎn)稱(chēng) | 70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
噸位區(qū)間 | 小挖(4-13噸) | ||||
行走方式 | 履帶式 | ||||
鏟斗形式 | 反鏟 | ||||
工況用途 | 通用型 | ||||
動(dòng)力類(lèi)型 | 燃油 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油) |
|||||
型號(hào) | 小松DLA026 | ||||
型式 | 水冷、直接噴射、渦輪增壓 | ||||
額定功率 (kW) | 36 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
總排量 (L) | 2.615 | ||||
氣缸數(shù) (個(gè)) | 4 | ||||
缸徑×行程 (mm) | 87×110 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 小松 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | ||||
性能參數(shù) |
|||||
工作重量 (kg) | 6600 | ||||
鏟斗容量 (m3) | 0.33~0.37 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4/2.8 | ||||
回轉(zhuǎn)速度 (rpm) | 11 | ||||
接地比壓 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
鏟斗挖掘力 (kN) | 54.8 | ||||
斗桿挖掘力 (kN) | 39.8 | ||||
動(dòng)臂長(zhǎng)度 (mm) | |||||
斗桿長(zhǎng)度 (mm) | |||||
最大牽引力 (kN) | 51.8 | ||||
整機(jī)尺寸 |
|||||
長(zhǎng)×寬×高(運(yùn)輸狀態(tài)) (mm) | 6035*2225*2465 | ||||
駕駛室全高 (mm) | 2465 | ||||
配重離地間隙 (mm) | 750 | ||||
履帶接地長(zhǎng)度 (mm) | 2130 | ||||
履帶總長(zhǎng)度 (mm) | 2765 | ||||
履帶板寬度 (mm) | 450 | ||||
履帶總寬度 (mm) | 2150 | ||||
履帶軌距 (mm) | 1700 | ||||
最小離地間隙 (mm) | 350 | ||||
最小回轉(zhuǎn)半徑(前端裝置) (mm) | |||||
后端回轉(zhuǎn)半徑 (mm) | 1750 | ||||
作業(yè)范圍 |
|||||
最大挖掘半徑 (mm) | 6190 | ||||
停機(jī)面最大挖掘半徑 (mm) | 6045 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 3900 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 7030 | ||||
最大卸載高度 (mm) | 4925 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 3350 | ||||
動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角度(左/右) (°) | |||||
推土板寬度×高度 (mm) | |||||
推土板舉升或推深 (mm) | |||||
油類(lèi)容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 130 | ||||
液壓油箱 (L) | 99(61) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量 (L) | |||||
冷卻液 (L) | 8 | ||||
液壓系統(tǒng) |
|||||
主泵類(lèi)型 | 壓力補(bǔ)償式CLSS | ||||
主溢流設(shè)定壓力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 170 | ||||
行走液壓馬達(dá)型式 | 變量柱塞式*2 | ||||
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式 | 定量柱塞式*1 | ||||
工作液壓油路 (Mpa) | 24.5 | ||||
行走液壓回路 (Mpa) | 24.5 | ||||
回轉(zhuǎn)液壓回路 (Mpa) | 19.6 | ||||
控制液壓回路 (Mpa) | |||||
先導(dǎo)系統(tǒng)最大壓力 (Mpa) | 3.14 | ||||
動(dòng)臂油缸-缸徑×行程 (mm) | 115x840 | ||||
斗桿油缸-缸徑×行程 (mm) | 100x865 | ||||
鏟斗油缸-缸徑×行程 (mm) | 90x710 | ||||
先導(dǎo)系統(tǒng)最大流量 (L/min) | |||||
動(dòng)力系統(tǒng)(電池) |
|||||
電池品牌 | |||||
電池類(lèi)型 | |||||
系統(tǒng)額定電量 (AH) | |||||
額定存儲(chǔ)能量 (kWh) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 (V) | |||||
電池系統(tǒng)防護(hù)等級(jí) | |||||
冷卻方式 | |||||
充電時(shí)長(zhǎng) (min) | |||||
可選充電樁規(guī)格 (kW) | |||||
液壓電機(jī) |
|||||
電機(jī)功率 (kW) | |||||
防護(hù)等級(jí) | |||||
環(huán)境溫度 (℃) | |||||
冷卻方式 | |||||
海拔高度 (m) | |||||
回轉(zhuǎn)系統(tǒng) |
|||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||||
回轉(zhuǎn)降速裝置 | 行星齒輪式 | ||||
回轉(zhuǎn)支撐潤(rùn)滑 | 油浸潤(rùn)滑 | ||||
回轉(zhuǎn)制動(dòng) | 液壓鎖定式 | ||||
保持制動(dòng)器/回轉(zhuǎn)鎖 | |||||
底盤(pán)結(jié)構(gòu) |
|||||
中心框架 | 正方形箱型機(jī)架 | ||||
履帶架 | 反U字形截面結(jié)構(gòu) | ||||
履帶封閉 | |||||
履帶張緊 | 黃油漲緊 | ||||
履帶板數(shù)量 | 38塊(每側(cè)) | ||||
拖鏈輪數(shù)量 | 1個(gè)(每側(cè)) | ||||
支重輪數(shù)量 | 5個(gè)(每側(cè)) |
以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以廠(chǎng)商或代理商提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
瀏覽:32