徐工GR100平地機參數(shù)
2024-08-24
設備型號 | GR100 | 機型簡稱 | 100 |
發(fā)動機 | |||
型號 | J-XZGR100-4BT3.9 | 額定功率(kW) | 74 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||
液壓系統(tǒng) | |||
額定工作壓力(Mpa) | 16 | ||
行駛速度 | |||
變速箱類型 | 1.3-1.8 | 行駛速度1檔(前進/后退)(km/h) | 5/5 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h) | 8 | 行駛速度3檔(前進/后退)(km/h) | 11 |
行駛速度4檔(前進/后退)(km/h) | 17 | 行駛速度5檔(前進/后退)(km/h) | 24 |
行駛速度6檔(前進/后退)(km/h) | 38 | ||
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格 | 16/70-24 | 前輪氣壓(Mpa) | 300 |
后輪氣壓(Mpa) | 300 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 260 | 變速箱容量(L) | 26 |
液壓油箱容量(L) | 89 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 6880 | 整機全寬(mm) | 2375 |
整機全高(mm) | 3150 | 前后橋軸距(mm) | 4885 |
輪距(mm) | 1900 | 最小離地間隙(mm) | 550 |
操作重量 | |||
(基本型)整機(kg) | 7000 | ||
工作性能 | |||
鏟刀長度×高度(mm) | 3048x450 | 鏟刀提升高度(mm) | 310 |
鏟刀鏟土深度(mm) | 350 | 鏟刀傾斜角度(°) | 45 |
鏟刀切削角(°) | 28—70 | 鏟刀回轉(zhuǎn)角(°) | 120 |
前輪轉(zhuǎn)向角度(°) | ±49 | 前輪傾斜角度(°) | ±17 |
前橋擺動(°) | ±15 | 平衡箱擺動(°) | ±16 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 5700 | 最大牽引力(kN) | 36 |
最大爬坡能力(°) | 25 |
瀏覽:44